Здесь собраны все службы такси и таксомоторные парки города Дмитров, которые мне удалось отыскать в количестве 27 служб и агрегаторов. Если вам необходимо заказать такси, а приложение не работает. Воспользуйтесь этим справочником. В нем есть вся необходимая информация. Телефоны, стоимость услуг, отзывы, рейтинги, автопарки и режимы работы.
Убедительная просьба, если вы воспользовались услугой одной из этих компаний, оцените ее и оставьте отзыв. Другие пользователи вам обязательно скажут спасибо.
Содержание
Популярное такси в Дмитрове
Топ 3 самых популярных такси Дмитрова. В данный момент я сформировал рейтинг на основе данных, которые удалось найти. Но все может поменяться. Но в этом мне требуется ваша помощь. Обновление рейтинга будет ежемесячным.
- 0727;
- 5 Звезд;
- 1331.
В данный момент они являются лидером рынка в Дмитрове. У этих служб такси наиболее исправные и ухоженные автомобили, минимальное время ожидания, вежливые водители.
Дешевое такси Дмитрова
В Дмитрове средняя цена поездки на такси всего 130 рублей. Топ 3 самых выгодных такси по цене.
- Яндекс.Такси Дмитров;
- Uber;
- Везет.
Выбираете самое дешевое такси и экономите на каждой поездке, помните и про качество сервиса.
Все такси Дмитрова
Служба | Стоимость | Как заказать? |
---|---|---|
Яндекс.Такси Дмитров | от 49 рублей | через приложение или сайт |
Gett | от 50 рублей | через приложение |
Uber | от 50 рублей | через приложение |
Везет | от 50 рублей | через приложение |
1331 | звоните! | 1331 |
333 | звоните! | 8 (800) 333-78-55 |
5 звезд | от 90 рублей | +7 (49622) 3-99-59 +7 (49622) 4-33-33 +7 (917) 539-39-38 +7 (967) 021-99-01 +7 (926) 213-99-59 |
Абсолют | от 70 рублей | +7 (49622) 4-03-33 +7 (963) 77-40-333 +7 (916) 07-40-333 +7 (925) 08-40-333 |
Алан | звоните! | +7 (49622) 4-33-22 +7 (903) 149-94-81 |
Вояж | от 80 рублей | +7 (905) 514-00-11 +7 (926) 914-57-27 +7 (916) 123-68-67 |
Грузовое | звоните! | +7 (963) 648-18-73 |
Такси-Д | звоните! | +7 (49622) 4-33-00 +7 (49622) 3-09-09 +7 (49622) 4-60-60 +7 (49622) 4-34-34 |
Для вас | от 100 рублей | +7 (49622) 4-00-11 +7 (925) 251-34-24 +7 (965) 206-24-84 +7 (916) 279-80-34 |
Жеребина | звоните! | +7 (49622) 4-22-77 |
Леди | от 100 рублей | +7 (909) 958-41-56 +7 (910) 428-90-09 +7 (926) 528-82-54 |
Мищенков | от 80 рублей | +7 (49622) 4-11-11 +7 (49622) 4-60-60 |
Новое | звоните! | +7 (49622) 4-66-66 +7 (49622) 4-22-77 +7 (903) 711-38-88 |
Росинка | звоните! | +7 (495) 993-90-93 |
Служба везения | звоните! | +7 (496) 221-92-92 |
Таксопарк-1 | звоните! | +7 (49622) 4-22-22 |
Транссити | звоните! | +7 (496) 224-64-44 |
Турист | звоните! | +7 (926) 882-80-60 |
FM | звоните! | +7 (49622) 3-33-33 +7 (49622) 4-32-32 |
Эко | звоните! | +7 (49622) 4-69-46 +7 (903) 100-43-34 +7 (903) 100-04-03 |
Эконом | от 100 рублей | +7 (495) 764-99-64 +7 (495) 226-35-15 +7 (926) 226-43-69 +7 (909) 694-98-77 |
Юнал | звоните! | +7 (49622) 4-02-33 +7 (49622) 4-66-00 +7 (49622) 4-66-22 +7 (903) 132-66-00 |
0727 | от 100 рублей | 0727 |
* Уважаемые пассажиры, стоимость проезда, указанная в таблице имеет ознакомительный характер, точную стоимость можно узнать по телефону или на официальных сайтах компаний.
* Уважаемые перевозчики, если стоимость проезда или номера телефонов указанные на сайте не верны, то воспользуйтесь одним из способов связи с нами на странице контакты. В кратчайшие сроки мы рассмотрим ваше заявление и отредактируем устаревшую информацию.