Здесь собраны все службы такси и таксомоторные парки города Волгоград, которые мне удалось отыскать в количестве 35 служб и агрегаторов. Если вам необходимо заказать такси, а приложение не работает. Воспользуйтесь этим справочником. В нем есть вся необходимая информация. Телефоны, стоимость услуг, отзывы, рейтинги, автопарки и режимы работы.
Убедительная просьба, если вы воспользовались услугой одной из этих компаний, оцените ее и оставьте отзыв. Другие пользователи вам обязательно скажут спасибо.
Содержание
Популярное такси Волгограда
Топ 3 самых популярных такси Волгограда. В данный момент я сформировал рейтинг на основе данных, которые удалось найти. Но все может поменяться. Но в этом мне требуется ваша помощь. Обновление рейтинга будет ежемесячным.
- Везет;
- Дешевое.
- Яндекс.Такси Волгоград;
В данный момент они являются лидером рынка в Волгограде. У этих служб такси наиболее исправные и ухоженные автомобили, минимальное время ожидания, вежливые водители.
Дешевое такси Волгограда
В Волгограде средняя цена поездки на такси всего 100 рублей. Топ 3 самых выгодных такси по цене.
- Везет;
- Дешевое.
- Яндекс.Такси Волгоград;
Выбираете самое дешевое такси и экономите на каждой поездке, помните и про качество сервиса.
Все такси Волгограда
Служба | Стоимость | Как заказать? |
---|---|---|
Везет | от 140 руб. | Через приложение +7 (8442) 25-05-25 +7 (8442) 66-66-66 +7 (8442) 25-32-99 |
Яндекс.Такси Волгоград | от 49 рублей | через приложение или сайт |
24 | от 80 руб. | +7 (8442) 60-56-05 |
777 | звоните! | +7 (8442) 98-87-77 +7 (917) 338-87-77 +7 (927) 510-55-85 +7 (8442) 50-55-85 |
Альфа-Спутник | звоните! | +7 (8442) 58-00-00 +7 (8442) 58-88-88 +7 (8442) 54-99-99 +7 (960) 884-80-80 |
Антикризисное | звоните! | +7 (8442) 50-50-50 +7 (8442) 53-53-53 +7 (8442) 64-64-64 |
Бонжур | звоните! | +7 (8442) 41-11-11 8-800-200-63-63 |
Бизнес | от 160 руб. | +7 (8442) 70-00-00 |
Бизнес-Тойота Камри | от 160 руб. | +7 (8442) 58-55-55 +7 (960) 884-85-85 |
Вираж | звоните! | +7 (8442) 50-55-05 |
Вип | от 200 руб. | +7 (8442) 97-00-00 |
Городское | от 150 руб. | +7 (8442) 200-300 +7 (960) 887-79-08 |
Грузовое | звоните! | +7 (961) 661-57-99 +7 (917) 645-52-02 |
АвтоЛига | звоните! | +7 (962) 759-50-20 |
Дешевое | от 80 руб. | +7 (8442) 59-50-00 |
Евротранс | звоните! | +7 (8442) 91-19-99 |
Зеленоглазое | звоните! | +7 (8442) 45-66-66 +7 (8442) 45-45-45 +7 (8442) 42-22-22 |
Комфорт | от 140 руб. | +7 (8442) 65-00-00 |
Комфорт 50-80-50 | от 150 руб. | +7 (8442) 50-80-50 |
Кредо | звоните! | +7 (8442) 46-56-56 +7 (8442) 46-46-46 +7 (927) 513-02-01 |
Лидер | звоните! | +7 (917) 338-28-28 8-800-775-01-36 |
Максим | от 110 руб. | +7 (8442) 30-00-00 +7 (8442) 26-22-22 +7 (8442) 30-00-01 +7 (8442) 50-00-00 |
Мотор | от 100 руб. | +7 (8442) 28-18-18 +7 (8442) 91-59-15 |
Огонек | звоните! | +7 (8442) 98-27-27 +7 (8442) 98-85-55 +7 (8442) 62-11-11 +7 (8442) 63-10-10 |
Пилот | звоните! | +7 (8442) 91-69-16 +7 (8442) 91-39-13 +7 (8442) 60-98-11 +7 (962) 759-98-11 |
Русская Тройка | звоните! | +7 (8442) 33-66-33 +7 (8442) 60-06-00 |
Сатурн | 50 руб. + 11 руб./км | +7 (8442) 40-04-00 +7 (8442) 40-14-01 |
Sunrise | от 59 руб. | +7 (8442) 59-00-88 |
Сервис | звоните! | +7 (8442) 98-20-20 |
Спринт | от 200 руб. | +7 (8442) 50-20-01 +7 (8442) 50-03-40 |
Таксолет | звоните! | +7 (8442) 30-03-00 +7 (917) 338-19-80 |
Фаворит | звоните! | +7 (8442) 98-11-22 +7 (8442) 45-22-22 +7 (8442) 45-66-66 |
Феникс | звоните! | +7 (8442) 50-15-01 |
Центр | звоните! | +7 (8442) 26-22-66 |
Эконом | звоните! | +7 (8442) 50-19-50 +7 (8442) 50-55-50 |
Экипаж | звоните! | +7 (8442) 62-22-22 |
* Уважаемые пассажиры, стоимость проезда, указанная в таблице имеет ознакомительный характер, точную стоимость можно узнать по телефону или на официальных сайтах компаний.
* Уважаемые перевозчики, если стоимость проезда или номера телефонов указанные на сайте не верны, то воспользуйтесь одним из способов связи с нами на странице контакты. В кратчайшие сроки мы рассмотрим ваше заявление и отредактируем устаревшую информацию.